SATA-III
接口
工业级
设计
3D TLC
闪存存储
高达
0
MB/s
持续读取速度
高达
0
MB/s
持续写入速度
176 层闪存。
工业级 SATA。
行业领先的存储密度
SI4 系列采用行业领先的 176 层 3D NAND 闪存所打造,提供绝佳性能并提高响应能力。
工业级硬件
SI4 系列是专为工业级应用所打造的存储产品,可在极端温度及严峻环境中展现出色性能。
掉电保护
SI4 支持自选的硬件掉电保护功能,为关键任务中常面临的供电问题提供额外的防护。
按需定制
至誉科技提供独特的定制化服务,让您可以根据自身需求,定制专属的 SI4 产品。
系列介绍
至誉科技的工业级 SI4 系列固态硬盘搭载 SATA-III 接口,采用先进的 176 层 3D TLC 闪存单元,提供高速性能,并于封装时着重优化了强固性和稳定性。本系列存储产品具有顶级的性能、优异的可靠性、稳定性和耐久性,是严苛工业级应用的理想选择。
系列亮点:
- 顶尖 176 层 NAND 闪存技术
- 导入至誉的先进闪存管理功能和全区磨损均衡算法,延长硬盘使用年限
- 无上限的定制服务,可加入自选掉电保护功能,可调 OP 配置等
- 符合 TCG Opal 2.0 标准和 AES-256 加密; 提供硬件安全擦除和防篡固件
欲深入了解 SI4 系列如何帮助您的应用展露高水平性能表现,请随时向我们发送产品咨询,我们会即刻回复您。
先进技术
可配置的性能和功率
可根据使用要求修改产品的功耗与散热曲线,以帮助客户达到深度的性能与功耗平衡。
可调 OP 配置
有别于其他模块厂提供相对固定 OP (over-provisioning) 配比,至誉产品可弹性定制 OP 配置,达到高性能和耐用度。
SuperCruise
至誉独特的固件算法可优化空闲块的可用性和使用率,优先考虑及调节响应时间,避免空闲块突然减少或增加,从而确保一致的高性能。
AES-256
通过认证的数据安全加密功能,提供高水平的数据安全性,非常适合将安全性视为首要考虑的应用市场。
宽温支持
通过严格的工业设计、精心挑选的 BOM、严格的内部制造及验证,我们得以提供可靠的宽温支持。
…以及更多
SI3 系列亦支持定制化安全擦除、数据耐久性、固件加密、RAID ECC、多重固件映像备份、TCG Opal、快速响应时间等至誉先进技术。
完全可定制
Marvell 控制芯片
至誉科技与 Marvell 建立了独特的伙伴关系,让我们得以提供市场上较为精良的闪存控制器。结合至誉的硬件专业知识以及行业领先的固件设计,我们开发的存储产品可以适应任何挑战。
自主开发的硬件及固件
定制化是我们的服务重点。我们的硬件和固件团队拥有深厚经验,致力于协助客户取得成功,开发出可以适应各种挑战的解决方案。
Product information
产品
规格
产品
图片 | 型号名称 | 外形接口 | 容量 | 最高读速 (MB/s) | 最高写速 (MB/s) | TBW (最大) | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI4B480GB-X | mSATA | 480 GB | 550 | 535 | 4400 | ||
EXSI4M240GB-X | M.2 (2280) | 240 GB | 550 | 535 | 2200 | ||
EXSI4M480GB-X | M.2 (2280) | 480 GB | 550 | 535 | 4400 | ||
EXSI4M960GB-X | M.2 (2280) | 960 GB (1 TB) | 550 | 535 | 8500 | ||
EXSI4B120GB | mSATA | 120 GB | 540 | 140 | 75 | ||
EXSI4B240GB | mSATA | 240 GB | 550 | 300 | 150 | ||
EXSI4B480GB | mSATA | 480 GB | 550 | 535 | 300 | ||
EXSI4B960GB | mSATA | 960 GB (1 TB) | 550 | 535 | 600 | ||
EXSI4B240GB-X | mSATA | 240 GB | 550 | 300 | 2200 | ||
EXSI4M7680GB | M.2 (2280) | 7680 GB (7.68 TB) | 535 | 535 | 8000 | ||
EXSI4M240GB | M.2 (2280) | 240 GB | 550 | 300 | 150 | ||
EXSI4M480GB | M.2 (2280) | 480 GB | 550 | 535 | 300 | ||
EXSI4M960GB | M.2 (2280) | 960 GB (1 TB) | 550 | 535 | 600 | ||
EXSI4M1920GB | M.2 (2280) | 1920 GB (1.92 TB) | 550 | 535 | 1200 | ||
EXSI4M3840GB | M.2 (2280) | 3840 GB (3.84 TB) | 550 | 535 | 2400 | ||
EXSI4A240GB | 2.5" | 240 GB | 550 | 300 | 150 | ||
EXSI4A480GB | 2.5" | 480 GB | 550 | 535 | 300 | ||
EXSI4A960GB | 2.5" | 960 GB (1 TB) | 550 | 535 | 600 | ||
EXSI4A1920GB | 2.5" | 1920 GB (1.92 TB) | 550 | 535 | 1200 | ||
EXSI4A3840GB | 2.5" | 3840 GB (3.84 TB) | 550 | 535 | 2400 | ||
EXSI4A7680GB | 2.5" | 7680 GB (7.68 TB) | 535 | 535 | 8000 | ||
EXSI4A240GB-X | 2.5" | 240 GB | 550 | 535 | 2200 | ||
EXSI4A480GB-X | 2.5" | 480 GB | 550 | 535 | 4400 | ||
EXSI4A960GB-X | 2.5" | 960 GB (1 TB) | 550 | 535 | 8500 |
规格
SI4 系列 | |||
型号 | SI4 | ||
物理信息 | |||
接口尺寸 | 2.5″ | M.2 (2280) | mSATA |
介面接口 | SATA-III, 6.0Gbps | ||
容量 | 240–7680GB | 240–7680GB | 120–960GB |
闪存类型 | 3D TLC | ||
输入电压 | 5V±5%; 3.3V±5% | ||
功耗 | 运行 <5W; 空闲 <0.9W | ||
性能简述 | |||
最高顺序读取 (MB/s) | 550 | ||
最高顺序写入 (MB/s) | 535 | ||
4K 最高随机读取 (IOPS) | 98,000 | ||
4K 最高随机写入 (IOPS) | 72,000 | ||
耐用性/可靠性 | |||
操作温度 (°C) | -40–85 | ||
储存温度 (°C) | -50–95 | ||
UBER | <1 sector per 10^17 bits read | ||
TBW (最大) | 8,500 | 8,500 | 4,400 |
MTBF (小时) | 2,000,000 | ||
质保 (年) | 3 | 3 | 3 |
M.2 2260 和 2242 接口尺寸可按需提供。