PE4 系列
至誉科技的企业级 PE4 系列采用专有技术,提供从 240GB 到 15.36TB 的高性能 PCIe Gen4 SSD,具有持续的性能和低功耗。这些硬盘采用 M.2 2280、M.2 2242、M.2 2230、E1.S 和 U.2 外形,可为服务器和网络附加存储解决方案提供企业级容量和速度。产品规格和数据表 →
注:产品不含促销标签。实际产品标签可能与营销图片不同。
PCIe 4.0 NVMe 1.4
接口
3D TLC/ pSLC
闪存
15.36 TB
容量可达
3,500MB/s
持续性能高达
3,200MB/s
持续性能高达
工业级 PCIe Gen4 固态硬盘,
设计坚固耐用
无与伦比的容量 - 高达 15.36TB
至誉科技与领先的 NAND 供应商合作,使用最先进的 3D TLC NAND 设计 PE4 系列,提供高达 15.36TB 的大容量 PCIe Gen4 企业级固态硬盘,为高强度工作负载提供无与伦比的可靠性和持久耐用性。
高效功耗 - 小于 8.6W
凭借至誉科技的专有技术,PE4 在实现最高性能的同时,耗电量(平均)不到 8.6W,从而提高了能效。
专业化闪存解决方案
通过与顶级 NAND 闪存制造商和 SSD 控制器制造商合作,我们设计出一种定制的固件架构,将先进的硬件和创新的设计完美地结合在一起。这增强了闪存的功能,为成功提供了量身定制的解决方案。
面向企业应用的高性能 NVMe 存储系统
特色存储技术
经过优化的散热和写入性能
我们的 Adaptive Thermal Control™ 技术可增强系统热量、气流和声学性能,从而降低 BOM 成本。SuperCruise™ 算法可优化写入性能,提高长期稳定性和整体可靠性。
双重掉电保护 (PLP)
通过将基于硬件和固件的 PLP 相结合,我们建立了一个强大的保护机制,防止在突然断电时出现数据完整性问题。这种双重保护机制可确保所有传输中的数据在停机前得到安全存储。
数据完整性和保留
至誉科技采用 RAID ECC 和数据路径保护等先进固件技术,以降低数据出错的可能性,并促进数据传输过程中的错误检测和纠正。此外,我们的 Data Retention Plus™ 技术会根据使用模式刷新存储的数据,确保数据的可靠性。
数据安全与加密
我们的自加密硬盘 (SED) 符合 TCG Opal 2.01 标准,支持 AES-256 加密、BitLocker 和 IEEE 1667。自定义预启动身份验证 (PBA)、数据清除和防篡改固件可增强安全性。
预留空间技术
至誉科技的 “预留空间 ”技术允许用户为其应用程序设置最佳空间配置水平,并根据具体工作负载和操作要求进行定制。
提高电源效率
我们在硬件、固件和制造方面的控制使我们能够提供无与伦比的功率调整服务。为您的应用量身定制产品性能,实现最佳的性能-热比和性能-功率比。
特色存储技术
电信系统
服务器和数据中心
广播与电影
边缘计算和物联网
产品信息
产品系列 | PE4 Series | ||
接口 | PCIe 4.0 (NVMe 1.4) | ||
版本说明 | Streaming (标准配置) | Pro版本 | Max版本 |
闪存类型 | 3D TLC | 3D TLC | pSLC |
外形尺寸 | M.2 (2280, 2242, 2230), E1.S, U.2 | M.2 (2280), E1.S, U.2 | M.2 (2280, 2242, 2230), E1.S, U.2 |
容量 | M.2: 240GB – 7.68TB E1.S: 960GB – 15.36TB U.2: 960GB – 15.36TB | M.2: 240GB – 3.84TB E1.S: 960GB – 3.84TB U.2: 960GB – 7.68TB | M.2: 240GB to 1.92TB E1.S: 960GB / 1.92TB U.2: 960GB – 3.84TB |
输入电压 | M.2: 3.3V ±5% E1.S: 12.0V ±10% U.2: 12.0V ±10% | ||
功耗(平均值) | 激活状态 <8.6W; 闲置状态 <1.8W | ||
顺序读/写,最高可达 | 3,300/3,200 MB/s | 3,400/3,200 MB/s | 3,500/3,200 MB/s |
4K 随机读/写,最高可达 | 404,000/53,000 IOPS | 382,000/121,000 IOPS | 436,000/173,000 IOPS |
读/写延迟(QD1) | 90µs / 15µs | 90µs / 10µs | 50µs / 10µs |
运行温度 | 0 – 70°C | ||
存储温度 | -40°C – 85°C | ||
功能特点 | TCG Opal 2.01. AES-256. 高级 LDPC 纠错 断电保护 热插拔功能(E1.S 和 U.2)。 | ||
TBW 高达 | 16,640TB | 13,760TB | 35,200TB |
DWPD (JESD219 企业版) | 0.6次/天,5年 | 1次/天,5年 | 5次/天,5年 |
MTBF | 2,000,000 小时 | ||
保修期限 | 5 年 |
型号名称 | 外形尺寸 | 闪存类型 | 容量 | 最大连续读取速度 | 最大连续写入速度 | DWPD (JESD219 企业级工作负载) |
EXPE4E0153TB? | E1.S | 3D TLC | 15360 | 3300 | 3300 | 0.6 |
EXPE4E0960GB-0P? | E1.S | 3D TLC | 960 | 3300 | 1800 | 1 |
EXPE4E0960GB-0X? | E1.S | pSLC | 960 | 3300 | 3200 | 5 |
EXPE4E0960GB? | E1.S | 3D TLC | 960 | 3300 | 1900 | 0.6 |
EXPE4E1920GB-0P? | E1.S | 3D TLC | 1920 | 3300 | 3000 | 1 |
EXPE4E1920GB-0X? | E1.S | pSLC | 1920 | 3500 | 3000 | 5 |
EXPE4E1920GB? | E1.S | 3D TLC | 1920 | 3300 | 3000 | 0.6 |
EXPE4E3840GB-0P? | E1.S | 3D TLC | 3840 | 3300 | 3200 | 1 |
EXPE4E3840GB? | E1.S | 3D TLC | 3840 | 3300 | 3200 | 0.6 |
EXPE4E7680GB? | E1.S | 3D TLC | 7680 | 3400 | 3200 | 0.6 |
EXPE4M0240GB-0P? | M.2 (2280) | 3D TLC | 240 | 3200 | 700 | 1 |
EXPE4M0240GB-0X? | M.2 (2280) | pSLC | 240 | 3100 | 1800 | 5 |
EXPE4M0240GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 240 | 2100 | 490 | 0.6 |
EXPE4M0480GB-0P? | M.2 (2280) | 3D TLC | 480 | 2500 | 1100 | 1 |
EXPE4M0480GB-0X? | M.2 (2280) | pSLC | 480 | 3100 | 3000 | 5 |
EXPE4M0480GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 480 | 3300 | 900 | 0.6 |
EXPE4M0960GB-0P? | M.2 (2280) | 3D TLC | 960 | 3100 | 2300 | 1 |
EXPE4M0960GB-0X? | M.2 (2280) | pSLC | 960 | 2800 | 3000 | 5 |
EXPE4M0960GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 960 | 3100 | 1800 | 0.6 |
EXPE4M1920GB-0P? | M.2 (2280) | 3D TLC | 1920 | 3100 | 3000 | 1 |
EXPE4M1920GB-0X? | M.2 (2280) | pSLC | 1920 | 2100 | 2100 | 5 |
EXPE4M1920GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 1920 | 3100 | 3000 | 0.6 |
EXPE4M3840GB-0P? | M.2 (2280) | 3D TLC | 3840 | 2700 | 2800 | 1 |
EXPE4M3840GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 3840 | 2700 | 2800 | 0.6 |
EXPE4M7680GB? | M.2 (2280) | 3D TLC | 7680 | 2100 | 2100 | 0.6 |
EXPE4Q0240GB-0X? | M.2 (2242) | pSLC | 240 | 3100 | 1800 | 5 |
EXPE4Q0240GB? | M.2 (2242) | 3D TLC | 240 | 2100 | 490 | 0.6 |
EXPE4Q0480GB-0X? | M.2 (2242) | pSLC | 480 | 3100 | 3000 | 5 |
EXPE4Q0480GB? | M.2 (2242) | 3D TLC | 480 | 3300 | 900 | 0.6 |
EXPE4Q0960GB? | M.2 (2242) | 3D TLC | 960 | 2400 | 1400 | 0.6 |
EXPE4Q1920GB? | M.2 (2242) | 3D TLC | 1920 | 3100 | 3000 | 0.6 |
EXPE4R0240GB-0X? | M.2 (2230) | pSLC | 240 | 2800 | 2300 | 5 |
EXPE4R0240GB? | M.2 (2230) | 3D TLC | 240 | 1800 | 450 | 0.6 |
EXPE4R0480GB? | M.2 (2230) | 3D TLC | 480 | 2000 | 750 | 0.6 |
EXPE4R0960GB? | M.2 (2230) | 3D TLC | 960 | 2000 | 1400 | 0.6 |
EXPE4U0153TB? | U.2 | 3D TLC | 15360 | 2800 | 2800 | 0.6 |
EXPE4U0960GB-0P? | U.2 | 3D TLC | 960 | 3300 | 1800 | 1 |
EXPE4U0960GB-0X? | U.2 | pSLC | 960 | 3300 | 3200 | 5 |
EXPE4U0960GB? | U.2 | 3D TLC | 960 | 3300 | 1900 | 0.6 |
EXPE4U1920GB-0P? | U.2 | 3D TLC | 1920 | 3300 | 3000 | 1 |
EXPE4U1920GB-0X? | U.2 | pSLC | 1920 | 3500 | 3000 | 5 |
EXPE4U1920GB? | U.2 | 3D TLC | 1920 | 3300 | 3200 | 0.6 |
EXPE4U3840GB-0P? | U.2 | 3D TLC | 3840 | 3300 | 3200 | 1 |
EXPE4U3840GB-0X? | U.2 | pSLC | 3840 | 2800 | 2800 | 5 |
EXPE4U3840GB? | U.2 | 3D TLC | 3840 | 3300 | 3200 | 0.6 |
EXPE4U7680GB-0P? | U.2 | 3D TLC | 7680 | 3400 | 3000 | 1 |
EXPE4U7680GB? | U.2 | 3D TLC | 7680 | 3400 | 3200 | 0.6 |
外形尺寸 | 设备类型 | 品牌 | 型号 |
M.2 2280 | NAS | QNAP* | QVP-41A / TVS-h474 / TBS-h574TX / QVP-63A / TS-673A / TVS-672XT / TVS-h674 / TVS-h674T / QVP-85A / TS-855eU / TS-855eU-RP / TS-873A / TS-873AeU / TS-873AeU-RP / TVS-872XT / TVS-h874 / TVS-h874T / TS-h1277AXU-RP / TVS-h1288X / TS-1655 / TS-h1677AXU-RP / TVS-h1688X / TDS-h2489FU / QM2-2P-244A / QM2-2P-344 / QM2-2P-344A / QM2-2P-384 / QM2-2P-384A / QM2-2P10G1TB / QM2-2P410G1T / QM2-2P410G2T / QM2-4P-384 |
E1.S | NAS | QNAP* | TBS-h574TX |
U.2 | NAS | QNAP* | TS-h2490FU / TDS-h2489FU / TS-h1290FX / TS-h1090FU / TS-h987XU-RP |
*可能需要特定固件版本。如有疑问,请联系 Exascend 授权经销商或向我们发送支持请求。 |
标题 | 容量 |
至誉科技高密度、大容量固态硬盘存储设备 | 5.84M |